Features:
Mobile soda Machine Specification:
| S.N. | Van Machine 6+2 | Specification |
| 1 | Body Dimension | Customize (LxWxH) |
| 2 | Water tank storage capacity | 230 ltrs |
| 3 | Glasses cooling capacity | 1100 (200 ml) |
| 4 | Fully SS BODY | 22 Gauge 304 Grade |
| 5 | Short-circuit protection | Double MCB Poll |
| 6 | Inverter support capacity | 1500va |
| 7 | Battery backup time | 2000 Glasses |
| 8 | Syrup tank & Can | Coca Cola (Food Grade Certified Can new Technology) |
| 9 | Water Motor | Crompton, samay , Merathan |
| 10 | Valve | Lancer |
| 11 | Pipe | Food Grade |
| 12 | Braded wiring | ISI Certified |
Price: